一、重要市场新闻
二、积极宣告
3. 负面公告
四、提前看好机会
五、每日限额清单
6. 富时A50指数
7. 交易量的变化
八是主力高水平外流
1 天威视频 (002238) 现价 1576 **9.98% 易手 12今天高点 15 的 88%76 低 1373
2 百利电气 (600468) 现价 596 **9.96% 易手 576% 今日高点为 596 最低价 537
3 科川科技 (603052) 现价 3615 **6.83% 易手 1324% 今日高点 3647 低 328
4 丰隆股份 (002931) 当前价格 178 **6.27% 易手 2162% 今日高点 184 最低 1546
5 汇威科技 (002888) 当前价格 2462 **5.94% 易手 38今天高点 25 的 86%5 低点 2286
6 新诺维 (300765) for 3595 **5.36% 易手 1今天高点 36 的 51%5 最低价 3409
7 Days Key (301383) 现价 558 **4.89% 易手 1612% 今日高点 5635 低 526
8 中石科技 (300684) 现价 2028 **4.75% 易手 549% 今日高点 2028 低 193
9 世风文化 (002862) 现价 2039 **4.51% 易手 3546% 今日高点 2146 低 1832
10 National Cable Detection (301289) 当前价格 5316 **4.44% 易手 12今天高点 55 的 81%88 低 5081
11 诺维赞 (688105) 为 3246 **4.04% 易手 1今天高点 32 的 30%69 低 3102
12 森源股份 (300210) 当前价格 995 **3.86% 转手 9今天高点 10 的 82%24 低 939
13 *ST Xifa (000752) for 687 **3.78% 易手 249% 今日高点 694 低 646
14 华立科技 (301011) 现价 216 **3.75% 易手 818% 今天高点 2189 最低 1994
15 龙宇股份 (603003) 当前价格 1285 **3.71% 易手,1263% 今日高点 1296 低 1154
16 鹿医 (832278) 现价 852 **3.52% 易手 710% 今日高点 875 低 815
17 核电荣发(002366) 现价 525 **3.35% 易手 263% 今日高点 545 低 501
18 联德设备 (300545) 用于 3248 **3.34% 易手 612% 今日高点 325 最低价 3111
19 Mega Dragon 互连 (300913) 在 29 提供27 **2.99% 易手 1今天高点 29 的 87%52 低 2826
20 华立集团(300979) 鲲鹏计划 现价 5173 **2.95% 易手 1是今天高点 52 的 36%2 低 500321 龙传媒 (605577) 现价: 2518 **2.52% 易手 1123% 今日高点 2577 低 23
22 麦奎尔 (002719) 换 1103 **2.41% 易手 556% 今日高点 1112 最低 1048
23 Cain Technology (688687) 现价 3109 **2.37% 易手 2今天高点 31 的 91%6 低 2994
24 内蒙古新华社 (603230) 现价 1523 **2.35% 易手 24今天高点 15 的 68%33 低 1443
25 永益股份 (603600) 当前价格 1141 **1.88% 易手 7今天高点 11 的 91%42 低 1067
26 中亿达 (600610) 当前价格 81 **1.38% 易手 1604% 今日高点 84 低点 776
27 佳创视频(300264) 现在 714 **0.85% 易手 1636% 今日高点 72 低 668
28 上海电影 (601595) for 246 **0.16% 易手 4今天高点 24 的 90%67 低 2313
9. 今天的研究与判断
加权表现相对抗强,指数触底反弹,市场情绪稳步回升。 在市场处于极端估值和积极因素积累的当下,预计A股**将继续保持强势。
+ 关注,每日定期更新!