一、重要市场消息
二、利好公告
3. 负面公告
四、提前看机会
五、每日限额清单
6. 富时A50指数
7. 交易量变化
8. 晨星
1 Anoqi (300067) 234 **20.00% 易手 8今天高点 2 的 84%34 低 2
2 Western Test (301306) 现价 2464 **19.96% 易手率 10今天高点 24 的 88%64 低 1896
3 海洋特大号床 (002724) 534 **10.10% 易手 289% 今日高点 534 低 475
4 英利汽车 (601279) 现价 437 **10.08% 月转率 514% 今日高点 437 低 39
5 江苏索普(600746) 现价 536 **10.06% 易手 147% 今天的高点是 536 低 468
6 盛隆股份 (603178) 现价 2789 **10.02% 成交率 451% 今日高点 2789 低 2475
7 东方中科(002819) 现价 224 **10.02% 易手 277% 今日高点 224 低 2023
8 恒润股票 (603985) 现价 153 **9.99% 易手 196% 今日高点 153 低 1376
9 Seodemun (605155) 换 1091 **9.98% 易手率 7今天高点 10 的 85%91 低 918
10 远大智能 (002689) 现价 298 **9.96% 易手 217% 今日高点 298 低 276
11 博杰股份 (002975) 现价 2243 **8.62% 易手 5今天高点 22 的 67%72 低 20
12 大友能源 (600403) 现价 318 **6.35% 易手 0今天高点 3 的 85%18 低 293
13 扬美化工 (600691) 现价 22 **5.26% 易手 1今天高点 2 的 85%22 低 205
9. 今天的研究和判断
昨日涨幅超过9%的193只**股中,市值超过100亿的130只; 市值小于30亿,2300**中有186个,概率为919%。目前,无论是从流动性层面还是业绩层面,总市值超过100亿元的概率最高仍将成为资金的主要方向,并关注创新药物、人工智能等加权板块能否持续修复创新创新指数。
+ 关注,定期每日更新!